产品详情
产品详情
解决方案


减震塔 前后车架
机型 | 单位 | LW1500 |
行程 | ||
X轴行程 | mm | 1500 |
Y轴行程 | mm | 1400 |
Z轴行程 | mm | 850 |
主轴端面离五轴转台回转中心距离(Z方向) | mm | 100~+950 |
主轴中心离五轴转台回转中心距离(Y方向) | mm | -600~+800 |
工作台面距A轴回转中心 | mm | 100 |
工作台 | ||
工作台面积 | mm | Φ800 |
工作台载重 | mm | 800 |
工件回转空间 | mm | Φ1600 |
主轴 | ||
主轴额定功率 | kw | 30(S1) |
主轴转速 | rpm | 10000 |
主轴锥孔 | - | HSK-A63 |
主轴输出扭矩(S1) | N.m | 72(S1) |
进给 | ||
切削进给速度 | m/min | 30/30/30 |
快速进给速度 | m/min | 60/40/60 |
三轴加速度 | m/s2 | 60/40/60 |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.008/300 |
重复定位精度 | mm | 0.005/300 |
A轴 | - | 12” |
C轴 | - | 8” |
自动换刀 | ||
刀库容量 | PCS | 8” |
最大刀径-相邻刀 | mm | 75 |
最大刀径-邻空刀 | mm | 150 |
最大刀长 | mm | 350 |
最大刀重 | kg | 8 |
其他 | ||
电源需求 | - | AC380,50HZ,50KVA |
气源压力 | Mpa | 0.5~0.7 |
机械净重 | kg | 18000 |
占地面积 | mm2 | 4500X5500X3500 |
标配附件 | 选配附件 | ||
华中数控HNC-848Di | 40T链式刀库 | SIEMENS 840D SL控制器 | 变压器 |
自动断电功能 | 电箱空调 | 主轴中心出水20bar/60bar | 稳压器 |
主轴锥孔清洁吹气 | 三色警示灯 | 切削液油水分离装置 | |
主轴冷却系统 | 工作灯 | 切削液雨雾冷切装置 | |
主轴环状式切削液冷切系统 | 操作手轮 | 自动刀具测量装置 | |
中央集中自动润滑装置 | 地基水平调整块及伞形勾 | 自动工件测量装置 | |
全围式外防护罩 | 工具箱及工具 | 工件测量特殊要求软件 |
* 产品不断更新,产品参数以实际出货为准
上一条
下一条
上一条
下一条