产品详情
产品详情
解决方案
电池壳 电池托盘
机型 | 单位 | TB3017 | TB3027 |
行程 | |||
X轴行程 | mm | 3000 | |
Y轴行程 | mm | 1700 | 2700 |
Z轴行程 | mm | 750 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 180-930 | |
双立柱间距离 | mm | 4100 | |
工作台 | |||
工作台面积 | mm | 2800x1800 | 2800x2800 |
T型槽数量(宽度X数量X间距) | mm | 22x10x250 | 22x10x250 |
工作台载重 | kg/m2 | 5000 | |
主轴 | |||
主轴额定功率 | kw | 15/18.5 | |
主轴转速 | rpm | 10000 | |
主轴锥孔 | - | BBT40 | |
主轴输出扭矩(S1) | N.m | 71.6 | |
进给 | |||
切削进给速度 | m/min | 20000 | |
快速进给速度 | m/min | 48000 | |
精度 | |||
定位精度 | mm | 0.008/300 | |
重复定位精度 | mm | 0.005/300 | |
自动换刀 | |||
刀库容量 | PCS | 24 | |
最大刀径-相邻刀 | mm | BBT40:Φ75 | |
最大刀径-邻空刀 | mm | BBT40:Φ120 | |
最大刀长 | mm | 200 | |
最大刀重 | kg | BBT40:8 | |
其他 | |||
电源需求 | - | AC380,50HZ,75KVA | |
气源压力 | Mpa | 0.5-0.7 | |
机械净重 | kg | 20000 | 25000 |
占地面积 | mm2 | 5500X5500 | 5500X6500 |
标配附件 | 选配附件 | ||
华中数控HNC S848 Di | 24T圆盘式刀库 | SIEMENS 840D SL控制器 | |
单轴摆动头 | 双螺旋式排屑机 | 主轴中心出水20bar/60bar | |
自动断电功能 | 链板式排屑机 | 切削液油水分离装置 | |
主轴锥孔清洁吹气 | 左右移动动态操作箱 | 切削液雨雾冷切装置 | |
主轴冷却系统 | 电箱空调 | 自动刀具测量装置 | |
X轴双光栅尺,YZ轴光栅尺 | 三色警示灯 | 自动工件测量装置 | |
三轴行程硬件限位 | 工作灯 | 工件测量特殊要求软件 | |
X轴直线电机,Y轴双丝杆驱动,Z轴单丝杆驱动 | 操作手轮 | 变压器 | |
中央集中自动润滑装置 | 地基水平调整块及伞形勾 | 稳压器 | |
操作侧清洁水枪/气枪 | 工具箱及工具 | ||
全围式外防护罩 |
* 产品不断更新,产品参数以实际出货为准