产品详情
产品详情
机械特点
1、采用加宽型A型立柱设计,X/Y/Z轴快移48m/min,加速度达1G。
2、刚性攻牙速度达4000rpm,规格M16(铝材)。
3、采用飞碟式刀库设计,换刀速度更快,加工效率更高;
4、后排屑方式配合强劲的底盘冲屑,清扫无需停机。
机械参数 | 单位 | T 500 | T 600 | T 700 |
三轴行程(X/Y/Z) | mm | 500X400X330 | 600X450X330 | 700X450X330 |
工作台面积 | mm2 | 650X400 | 700X420 | 800X420 |
T型槽 | mm | 14TX3,跨距125 | ||
工作台承重 | kg/m2 | 250 | ||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-480 | ||
三轴马达功率 | kw | 1.5/1.5/3 | ||
三轴导轨 | 滚珠直线导轨 | |||
三轴丝杆 | mm | 导程(16/16/16) | ||
三轴快速进给 | m/min | 48/48/48 | ||
主轴端规格 | 直连式BT30-100 | |||
主轴转速 | rpm | 20000 | ||
主轴马达功率 | kw | 5.5/7.5 | ||
定位精度 | mm | 0.005/300 | ||
重复定位精度 | mm | 0.003/300 | ||
控制器 | MITSUBISHI:M80B | |||
空压规格 | Mpa | 0.5-0.7 | ||
电源 | AC380;50Hz;约15KVA | |||
外形尺寸 | mm | 1800X2500X2500 | 2000X2500X2500 | 2200X2500X2500 |
机械重量 | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
标配附件 | 选配附件 | ||
气枪/水枪 | 锁刀座 | 16T圆盘刀库 | |
刀柄 | 防爆工作灯 | 油水分离器 | |
2IT飞碟刀库 | 主轴油冷机 | FANUC:0i-MF Plus(5包) | |
工具箱(含内六角扳手、一/十字螺丝刀) | 热交换器 | ||
MITSUBISHI:M80B |
* 产品不断更新,产品参数以实际出货为准
上一条
下一条
上一条
下一条