产品详情
产品详情
机械特点
1、X轴双丝杆驱动,并搭配行星减速机的直连结构;行程大于4米增加丝杆辅助支撑设计;
2、Y轴单丝杆驱动,并搭配行星减速机的直连结构;
3、针对中、大型工件加工需求,采用落地式工作台结构设计;
4、采用无配重设计,提供Z轴的响应速度;
5、全封闭光学尺,提供更佳的定位精度P0.01mm
6、经过有限元分析设计,结构达到最优设计;
7、Y轴行程2500mm/3500mm系列采用箱中箱滑座及机头部件结构设计,使机头重心位于中心线位置上,解决机头前倾后仰的现象,使机台的精度更加稳定;
机械参数 | 单位 | GE2525 | GE3025 | GE4025 | GE5025 | GE2535 | GE3035 | GE4035 | GE5035 |
三轴行程(X/Y/Z) | mm | 2500X2500X1000 | 3000x2500x1000 | 4000X2500X1000 | 5000X2500x1000 | 2500X3500X1000 | 3000X3500X1000 | 4000X3500X1000 | 5500X3500x1000 |
工作台面积 | mm2 | 2500x2500 | 3000x2500 | 4000X2500 | 5000x2500 | 2500x3500 | 3000X3500 | 4000X3500 | 5500X3500 |
T型槽 | mm | 28x12x200 | 28x14x200 | 28x19x200 | 28x24x200 | 28x12x200 | 28x14x200 | 28x19x200 | 28x24x200 |
工作台承重 | kg/m2 | 5000 | |||||||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 250-1250 | |||||||
三轴马达功率 | kw | X:14X2/Y:5/Z:5.5X2 | |||||||
三轴导轨 | 滚柱直线导轨 | ||||||||
三轴丝杆 | mm | 导程(40/20/20) | |||||||
三轴快速进给 | m/min | X:20/Y:20/Z:20 | |||||||
主轴端规格 | HSK-A100 | ||||||||
主轴转速 | rpm | 15000 | |||||||
主轴马达功率 | kw | 95.5 | |||||||
定位精度 | mm | 0.008/300 | |||||||
重复定位精度 | mm | 0.005/300 | |||||||
控制器 | HEIDENHAIN TNC640 | ||||||||
空压规格 | Mpa | 0.5-0.7 | |||||||
电源 | AC380,50HZ,130KVA | ||||||||
外形尺寸 | mm | 6000x8000 | 7000x8000 | 9000X8000 | 11000x8000 | 6000x9000 | 7000x9000 | 9000X9000 | 11000x9000 |
机械重量 | kg | 42000 | 48000 | 54000 | 60000 | 45000 | 51000 | 58000 | 65000 |
标配附件 | 选配附件 | ||
气枪/水枪 | 30T链式刀库 | 40/60T链式刀库 | 热补偿系统 |
光栅尺 | 中央集中润滑系统 | 激光对刀仪 | 接触式对刀仪 |
链式排屑机 | 螺旋排屑机 | 在机检测装置 | |
工具箱(含内六角扳手、一/十字螺丝刀) | 电箱空调 | 热补偿系统 | |
主轴水冷机 | 海德汉TNC640 | SIEMENS 840D SL控制器 |
* 产品不断更新,产品参数以实际出货为准
上一条
下一条
上一条
下一条