产品详情
产品详情
机械特点
1、一体式底座与工作台结构;
2、X/Y/Z轴采用直线导轨设计,提供更高的精度表现;
3、最大工件载荷5Ton/m2;
4、Y轴行程1600mm系列采用侧挂式滑座结构设计,使机床结构更为紧凑;
5、全封闭光学尺,提供更佳的定位精度P0.01mm
6、经过有限元分析设计,结构达到更优的设计;
7、Y采用无配重设计,提供Z轴的响应速度;
8、采用滚柱四线轨设计,确保切削刚性及精度;
9、快速进给24m/min;
机械参数 | 单位 | GE2016 | GE2516 | ||||
三轴行程(X/Y/Z) | mm | 2000x1600x800 | 2500x1600x800 | ||||
工作台面积 | mm2 | 2000X1600 | 2500X1600 | ||||
T型槽 | mm | 28x12x160 | 28x15x160 | ||||
工作台承重 | kg/m2 | 5000 | |||||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-900 | |||||
三轴马达功率 | kw | X:3X2/Y:3/Z:3X2 | |||||
三轴导轨 | 滚柱直线导轨 | ||||||
三轴丝杆 | mm | 导程(20/20/20) | |||||
三轴快速进给 | m/min | X:24/Y:24/Z:24 | |||||
主轴端规格 | HSK-A63 | ||||||
主轴转速 | rpm | 18000 | |||||
主轴马达功率 | kw | 30 | |||||
定位精度 | mm | 0.008/300 | |||||
重复定位精度 | mm | 0.005/300 | |||||
控制器 | HEIDENHAIN TNC640控制器 | ||||||
空压规格 | Mpa | 0.5-0.7 | |||||
电源 | AC380,50HZ,90KVA | ||||||
外形尺寸 | mm | 5550x5000 | 5550x6000 | ||||
机械重量 | kg | 22000 | 25000 |
标配附件 | 选配附件 | ||
气枪/水枪 | 30T链式刀库 | 40/60T链式刀库 | 热补偿系统 |
光栅尺 | 中央集中润滑系统 | 激光对刀仪 | 接触式对刀仪 |
链式排屑机 | 螺旋排屑机 | 在机检测装置 | |
工具箱(含内六角扳手、一/十字螺丝刀) | 电箱空调 | 热补偿系统 | |
主轴水冷机 | 海德汉TNC640 | SIEMENS 840D SL控制器 |
* 产品不断更新,产品参数以实际出货为准
上一条
下一条
上一条
下一条