产品详情
产品详情
机械特点
1、机床采用L型结构,底座、立柱采用源自瑞士的矿物铸件配方浇铸而成,没有内应力,不用做时效去应力,使机床保持良好的静态精度稳定性。矿物铸件有着良好的吸震性能,本身材料能够吸收加工中产生的震动,从而保证机床良好的动态性能。机床主体材料矿物铸件的热导率是铸铁的50分之一,能够保证机床长时间的热稳定性。
2、移动部件采用HT300铸铁材质,保证机床刚性。
3、C轴采用DD直驱五轴摇篮,带5角秒圆光栅,菲仕定转子。
4、B轴采用DD力矩电机摆头,带5角秒圆光栅,菲仕定转子。
机械参数 | 单位 | LW1060 | LW1280 | LP1250 | LW1612 |
工作台面尺寸 | mm | Ф630/18H7 | Ф800/14H7 | Ф1250/18H7 | Ф1000/18H7 |
工作台承重 | kg/m2 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 |
三轴行程 | mm | 1000X900X600 | 1200X1000X1000 | 1850X2000X1000 | 1600X1000X1200 |
A轴摆动角度(最小分度0.001°) | 度 | 0~180° | -20~120° | -20~120° | -20~120° |
C轴摆动角度 | 度 | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-450 | 150-500 | 100-650 | 100-750 |
主轴锥孔 | HSK A63/BBT40 | HSK A63/BBT40 | HSK A63/BBT40 | HSK A63/HSK A100 | |
主轴形式 | 电主轴 | 电主轴 | 电主轴 | 电主轴 | |
主轴额定功率 | kw | 30 | 30 | 54 | 30/54 |
主轴最高转速 | rpm | 18000 | 18000 | 10000 | 18000/10000 |
主轴扭矩(S1/S6) | NM | 72/85 | 72/85 | 200/240 | 75/150,260/300 |
主轴直径(mm) | mm | Ф190 | Ф190 | Ф230 | Ф190/230 |
刀具最大直径 | mm | Ф75/140 | Ф75/140 | Ф75/140 | Ф75/140 |
刀库 | 32T | 32T/40T | 32T/40T | 32T/40T | |
刀具最大长度 | mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 4 | 8 | 15 | 8/15 |
刀具换刀时间 | sec | 8 | 8 | 8 | 8 |
三轴快速移动速度) | mm/min | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
X.Y.Z轴电机联接方式 | 直连 | 直连 | 直连 | 直连 | |
X.Y.Z轴电机扭矩 | NM | 36/36/36 | 36/36/36 | 55/55/55 | 55/55/55 |
A.C轴电机扭矩 | NM | 1800/1000 | 800/2000 | 1000/3000 | 6000/3000 |
A.C轴最大转速 | rpm | 20/300 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
补偿后X.Y.Z定位精度 | mm | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.006 | ≤0.008 |
补偿后X.Y.Z重复定位精度 | mm | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.004 | ≤0.008 |
定位精度 | s | ≤5 | ≤6 | ≤8 | ≤10 |
重复定位精度 | s | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ≤5 |
控制器 | 西门子S840D | ||||
空压规格 | kg/mm² | 0.5-0.7 | |||
占地面积 | mm | / | / | / | / |
机械重量 | kg | 约11000 | 约18000 | 约30000 | 约20000 |
标配附件 | 选配附件 | ||
气枪 | 锁刀座 | 水枪 | 铣车复合 |
ER刀柄 | 链板排屑机 | 接触式对刀仪 | 在线测量 |
防爆工作灯 | 水冷机 | 激光对刀仪 | 中心出水 |
工具箱(含内六角扳手、一/十字螺丝刀) | 热交换器 | 广数25i | |
刀库 | 西门子S840D | 华中848 |
* 产品不断更新,产品参数以实际出货为准
上一条
下一条
上一条
下一条